Страны Южной Америки
Страна, регион | Площадь км² | Население (2021) |
Столица |
---|---|---|---|
Бразилия | 8 514 877 | 214 326 223 | Бразилиа |
Аргентина | 2 766 890 | 45 276 780 | Буэнос-Айрес |
Перу | 1 285 220 | 33 715 471 | Лима |
Боливия | 1 098 580 | 12 079 472 | Сукре (де-юре) |
Колумбия | 1 138 910 | 51 516 562 | Богота |
Венесуэла | 912 050 | 28 199 867 | Каракас |
Гайана | 214 970 | 804 567 | Джорджтаун |
Гвиана (Франция) | 91 000 | 297 449 | Кайенна |
Парагвай | 406 750 | 6 703 799 | Асунсьон |
Суринам | 163 270 | 612 985 | Парамарибо |
Уругвай | 176 220 | 3 426 260 | Монтевидео |
Чили | 756 950 | 19 493 184 | Сантьяго |
Эквадор | 283 560 | 17 797 737 | Кито |
Фолклендские острова
(Великобритания) |
12 173 | 3 662 | Стэнли |